

SPX-mininosturit
SPX429
2940 kg3550 x 780 x 1350 mm17 m11 m
Sama nosturi kuin spx424, mutta paremmilla nostoarvoilla. Jos spx424 on aivan siinä rajoilla, niin tämä hoitaa homman viimeistään. 500kg vahvemmat max.nostoarvot verrattuna spx424.
SPX429 | |||
Mitat | 3550 x 780 x 1350 mm | ||
Tuenta-alue | 3750 x 3750 mm | ||
Paino | kg | ||
Nosturi | SPX429CDH | 2230 | |
SPX429C+ | 2310 | ||
Vastapaino | 200 | ||
Nostokoukku/ Kapasiteetti | 2.5T-D7 | 20 | |
Vaihtoehtoinen voimavirtapaketti | PP400-4DX PP220-4DX PP220-2DX | 45 | |
Jib | JIB800GX | 25 | |
JIB800.1MX | 110 | ||
JIB800.2H1MX | 170 | ||
Manipulaattori | MV600.E | 200 | |
MR800.4-6+4P | 300 | ||
Moottori | KUBOTA D722-E3B | ||
SPX429CDH | Diesel | Kyllä | |
Nestejäähdytteinen | Kyllä | ||
Teho | 14,9 kW 20 Hp | ||
SPX429C+ | Sähköjärjestelmä | n°4 6V 240 Ah | |
Teho | 24 V-3F 4,0 kW 5,5 Hp | ||
Vinssi | 980 kg 51 m – Ø 8 mm 18,1-33,2 m/min | ||
Max Tukijalan kuorma | 2200 kg | ||
Max telan kuorma | 0,55 kg/cm2 | ||
Nopeus | 1,8 km/h(CDH) 0,72 km/h (C+) | ||
Kaltevuus | 20° | ||
Levitettävät telat | 770-1100 |



Vakiovarusteet
Optiot
Lisätietoja
Ota meihin yhteyttä!
Myynti:
KIMMO KOPONEN
/ 0408445050
TUOMAS PAARNIO
/ 0447992109
Huolto ja Tekninen tuki:
JANI PUSILA
/ 0447992126