
SPK60 | ||
Mitat | 3505 x 2320 x 2640 mm | |
Telojen levennys | 3505 x 2920 mm | |
Paino | kg | |
Nosturi | SPK60 | 12200 |
Vastapaino | 1560 | |
Nostokoukku/ Kapasiteetti | 8T-D10 | 110 |
Vaihtoehtoinen virtapaketti | PP400-11D.V02 PP600-11D.V03 | 140 |
Jib | JIB1501.3HL | 680 |
JIB1501.FL | 265 | |
JIB3500GX | 70 | |
Moottori | YANMAR 4TNV98CT | |
Diesel | Kyllä | |
Teho | 53,7 kW | |
73,0 Hp | ||
Vinssi | 1500 kg | |
125 m – Ø 10 mm | ||
30-55 m/min | ||
Max telojen paine | 0,90 kg/cm2 | |
Nopeus | 1,7/3,1 km/h | |
Kaltevuus | 10° | |



Vakiovarusteet
Optiot
Lisätietoja
Ota meihin yhteyttä!
Myynti:
KIMMO KOPONEN
/ 0408445050
TUOMAS PAARNIO
/ 0447992109
Huolto ja Tekninen tuki:
JANI PUSILA
/ 0447992126