Sähkökäyttöinen Lasinnostin
Lasinnostin näppärään lasien käsittelyyn. Toimii etälaukaisimella! Lisätietoa teknisestä esitteestä.
Markkinoiden monipuolisin mininosturi. Tuotekehityksen ja parhaan suorituskyvyn kärki edellä tehty spx532 ”nostaa tasoa” moneen tapaan. Kone tarjoaa huomattavan nostokyvyn suhteessa sen painoon, mittoihin ja tuenta-alueeseen. Oman kokoluokkansa vahvin mininosturi pystyy kulkemaan yhden oven läpi. (80cm standartiovista) Lue artikkelista lisää koneen ominaisuuksista: https://www.jekko.fi/markkinoiden-paras-mininosturi/
SPX532 | |||||
Mitat | 3255 x 770 x 1960 mm | ||||
Tuenta-alue |
| ||||
Paino | kg | ||||
Nosturi | SPX532 | 2350 kg | |||
Vastapaino | 200 | ||||
Nostokoukku | 2.5T-D7 | 20 | |||
Voimavirtapaketti | 1 vaihde 3 vaihde | 50 kg 60 kg | |||
Jib | JIB1000.2H1MX | 210 kg | |||
Mekaaninen jatke | 15 kg | ||||
Jib kärkipyörä | 8 kg | ||||
Manipulaattori | MV600.E | 200 | |||
Moottori | Kubota D920-E4B | ||||
SPX532CDH | Diesel | Kyllä | |||
Nestejäähdytteinen | Kyllä | ||||
Teho | 16,1 kW 22 Hp | ||||
SPX532C+ | Sähköjärjestelmä | n°4 6V 240 Ah | |||
Teho | 24 V-3F 5,5 kW 7,5 Hp | ||||
Vinssi | 800 kg 60 m – Ø 7 mm | ||||
Max Tukijalan kuorma | 3000 kg | ||||
Max Telan kuorma | 0,63 kg/cm2 | ||||
Nopeus | 2,7 km/h(CDH) 1,8 km/h (C+) | ||||
Kaltevuus | 20° (36 %) | ||||
Levitettävät telat | 770-1050 |
Myynti:
KIMMO KOPONEN
/ 0408445050
TUOMAS PAARNIO
/ 0447992109
Huolto ja Tekninen tuki:
JANI PUSILA
/ 0447992126